Tarifni brojevi koje pokriva eDvokat
Tabela prikazuje tarifne brojeve po tipu postupka i okvirne osnovice u poenima prema pravilima koja eDvokat primenjuje u evidenciji radnji. Okvirna osnovica zavisi od konkretne radnje i okolnosti predmeta.
| Tarifni broj | Postupak | Primeri radnji koje pokriva eDvokat | Okvirna osnovica (poeni) |
|---|---|---|---|
| TB 1 | Krivični postupak | Podnesci, zastupanje, pravni lekovi | 600–2500 poena prema zaprećenoj kazni |
| TB 9 | Prekršajni postupak | Podnesci, zastupanje, pravni lekovi | 550–1000 poena prema organu |
| TB 13 | Parnični postupak | Podnesci, zastupanje, pravni lekovi | Procenjivi: skala od 200 poena; neprocenjivi: 300–1500 poena |
| TB 14 | Izvršni postupak | Podnesci, zastupanje, pravni lekovi | Skala od 200 poena |
| TB 23 | Vanparnični postupak | Podnesci, zastupanje, pravni lekovi | 550–1000 poena |
| TB 26 | Zemljišnoknjižni postupak | Podnesci, zastupanje | 550 poena |
| TB 27 | Stečajni postupak | Podnesci, zastupanje, pravni lekovi | 850 poena |
| TB 29 | Upravni postupak | Podnesci, zastupanje, pravni lekovi | 550–1000 poena |
| TB 30 | Upravni spor | Podnesci, zastupanje, pravni lekovi | 550–1000 poena |
| TB 33 | Registracija privrednih subjekata | Podnesci, zastupanje | 550 poena |
| TB 34 | Postupci u vezi sa privrednim društvima | Podnesci, zastupanje | 550 poena |
| TB 35 | Postupak pred Ustavnim sudom | Podnesci, zastupanje | 1500 poena |
| TB 36 | Postupak pred međunarodnim sudom | Podnesci, zastupanje | 1500 poena |
| TB 37 | Domaća arbitraža | Podnesci, zastupanje | 850 poena |
| TB 38 | Ostali postupci | Podnesci, zastupanje | 550–1500 poena prema organu |
Sastavljanje ugovora, izjava, punomoćja i testamenta vrednuje se po broju poena (okvirno 375–1000 poena) i nije prikazano u tabeli tarifnih brojeva. Vrednost jednog poena je 50 RSD (Sl. glasnik RS br. 43/2023 i 56/2025).
Javni sadržaj je informativan i ne predstavlja pravni savet. Konačan obračun zahteva proveru primenjivog tarifnog broja, činjenica i važećih pravila od strane advokata.
Od evidentirane radnje do obračuna
Tarifni broj nije izdvojena tabela koju kancelarija stalno proverava. U eDvokatu ostaje povezan sa radnjom, predmetom i budućom fakturom.
- Predlog tarifnog broja uz svaku radnju
- 310+ procesnih radnji u 22 vrste postupaka
- Obračun se prenosi u fakturu bez ponovnog unosa
Kako se vrednost spora prevodi u poene
Za procenjivi parnični spor vrednosti 1.000.000 RSD, tarifna osnovica iznosi 375 poena, što pri vrednosti boda od 50 RSD daje 18.750 RSD po radnji (pre uvećanja, PDV-a i troškova).
Unesite sopstvene parametre u kalkulator Advokatske tarife — bez registracije.
Prestanite da ručno tražite tarifne brojeve
eDvokat predlaže tarifni broj i osnov obračuna uz svaku evidentiranu radnju — a obračun prenosi u fakturu.
Zakažite demo